Oranlar ve Ücretler
Standart Segment
| İşlem Adı | Standart Segment | Plus Segment (*) |
|---|---|---|
| Hesap Açılış Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Hesap Kullanım Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Havale/EFT ile Para Gönderme | 19.99 ₺ | 19.99 ₺ |
| Banka/Ön Ödemeli Karta Para Gönderme | 19.99 ₺ | 19.99 ₺ |
| Kredi Kartı Ödemesi | 19.99 ₺ | 19.99 ₺ |
| Fatura Ödeme Ücreti | İşlem Anında Belirlenmektedir | İşlem Anında Belirlenmektedir |
| Kullanılmayan Hesap Ücreti | Yıllık 50 ₺ | Yıllık 50 ₺ |
| IBAN Oluşturma | 99 ₺ | 99 ₺ |
| ATM'den Para Yükleme | %1.1 + 1.5₺ | %1.1 + 1.5₺ |
| ATM'den Para Çekme | %1.1 + 1.5₺ | %1.1 + 1.5₺ |
| ATM'den Bakiye Sorgulama | 1.9 ₺ | 1.9 ₺ |
| Yurtdışı ATM'den Para Çekme | 3.36% | 3.36% |
| Fatura Tahsilatı (Su, Elektrik, Doğalgaz, Telekomünikasyon) (**) | 10 ₺ | 10 ₺ |
| Diğer Tahsilatlar (Vergiler vb.) (***) | 10 ₺ | 10 ₺ |
(*)Plus segment müşterilerimiz, güçlü kimlik doğrulama ile kimlik doğrulama sürecini tamamlamış müşterilerimizi temsil eder.
(**) Yalnızca Anlaşmalı Kurumları Fatura Tahsilatları Kabul Edilecektir.
(***) SGK ve Vergi Tahsilatlarının gerçeklemesi hususunda ilgili kurumlarla anlaşma sağlanması ve sistemin aktif edilmesi halinde bu işlemler için ayrıca komisyon belirlenebilecektir.